Cables Aéreos OPGW Monomodo 48FO 4(12SMR)
El cable Optical Ground Wire, más conocido por sus siglas en inglés como cable OPGW es un tipo de cable de aplicaciones en líneas de transmisión de energía eléctrica. Este cable combina las funciones de puesta a tierra y trasmisión de telecomunicaciones. Un cable OPGW contiene en el interior una estructura con una o más fibras ópticas, y en el exterior hilos de acero y aluminio.
Se encuentra instalado normalmente en la parte superior de las torres eléctricas de transmisión de energía. La parte conductiva del cable tiene como función de puesta a tierra las partes de la torre y enlazar los conductores de alta tensión ante las descargas atmosféricas.
Las fibras ópticas dentro del cable pueden usarse para transmitir información a altas velocidades, ya sea para que la compañía implemente sistemas de protecciones y control de la línea de transmisión o bien para las comunicaciones en general.
La fibra óptica es completamente inmune a la energía eléctrica por lo que no existen perturbaciones en su recorrido y a cualquier inducción del rayo, al ruido eléctrico externo y a la diafonía.
Típicamente los cables OPGW contienen fibras ópticas monomodo con bajas pérdidas de transmisión, permitiendo la transmisión de datos a grandes distancias con velocidades altas. La apariencia externa del cable OPGW es similar al conductor de acero reforzado (ACSR) LA110.
Ventajas y beneficios
- Resistente, tracción y retorno
- Versátil, se adapta a todos los sistemas aéreos
- Alto grado de resistencia
- Estanco, alto grado de IP en su categoría
- Diseño compacto, robusto y diámetro reducido
Especificaciones Técnicas
LOOSE TUBE | ||||||||||||
COLOR | ||||||||||||
Pilot | Red | |||||||||||
Director | Green | |||||||||||
Others | White | |||||||||||
OPTICAL FIBER COLOR SCHEME | ||||||||||||
RED LOOSE TUBE PILOT | N° FIBER | COLOR | N° FIBER | COLOR | ||||||||
1 | Red | 7 | Pink | |||||||||
2 | Green | 8 | Orange | |||||||||
3 | Yellow | 9 | Gray | |||||||||
4 | Brown | 10 | Black | |||||||||
5 | Blu | 11 | Turquois | |||||||||
6 | Violet | 12 | White | |||||||||
GREEN LOOSE TUBE | The same as red loose tube plus 1 black ring; fiber number 10 is substituded with transparent color + 1 black ring. |
|||||||||||
WHITE LOOSE 1 | The same as red loose tube plus 2 black rings; fiber number 10 is substituded with transparent color + 2 black rings. |
|||||||||||
WHITE LOOSE 2 | The same as red loose tube plus 3 black rings; fiber number 10 is substituded with transparent color + 3 black rings. |
U.M. | NOMINAL VALUES | |||||||||||
NUCLEO OTTICO | ||||||||||||
N° fibers | 48 FO | |||||||||||
Loose tubes | 4 loose tubes with 12 G652.D fibers each | |||||||||||
Weight per unit length | Kg/m | 0,020 | ||||||||||
ALUMINUM TUBE | ||||||||||||
External diameter | mm | 8,00 | ||||||||||
Thickness | mm | 1,40 | ||||||||||
Cross section | mm² | 29,03 | ||||||||||
Weight per unit length | Kg/m | 0,078 | ||||||||||
ACS WIRES 20-SA EN 61232 | ||||||||||||
N° | 14 | |||||||||||
Diameter | mm | 2,24 | ||||||||||
Cross section | mm² | 55,17 | ||||||||||
Weight per unit length (all wires) | Kg/m | 0,377 | ||||||||||
U.M. | NOMINAL VALUES | |||||||||||
Diameter | mm | 12,48 | ||||||||||
Total Metallic cross section | mm² | 84,20 | ||||||||||
Weight per unit length | kg/m | 0,475 | ||||||||||
Electrical DC Resistance at 20°C | Ω/km | 0,614 | ||||||||||
Rated Tensile Strength | daN | 7.450 | ||||||||||
Elastic modulus | daN/mm² | 12.000 | ||||||||||
CTE | 1/°Cx10-6 | 14,1 | ||||||||||
Short circuit | (kA)2s | 50 |
Aplicaciones
- Instalaciones aéreas
- Líneas de distribución de alta tensión
- Líneas de distribución de baja tensión
Instalación de OPGW requiere un poco de planificación adicional, ya que no es práctico para empalmar un cable OPGW en la mitad del tramo; las longitudes de cable adquiridos deben coordinarse con las luces entre las torres para evitar residuos. Cuando las fibras se deben unir entre longitudes, una caja de empalme resistente a la intemperie está instalada en una torre; un cuadro similar se utiliza para hacer la transición desde el OPGW a una planta fuera de solo cable de fibra para conectar las fibras a los equipos terminales.
Normas de Calidad
- Código de Calidad: SXL03040101TR
2011/65/EU RoHS Compliant
SilexGlobalSpainSL | The information contained in this document is accurate to the best of our knowledge and representative of the part described herein. It may be necessary to make modifications to the part and/or the documentation of the part, in order to implement improvements. Silex reserves the right to make such changes as required. Unless otherwise stated, all specifications are nominal. More information info@silexst.com