Cable Fibra Optica Multimodo MM OM2 50/125 ITU-T G.651.1
Fibras ópticas multimodo de 50/125 micras de índice gradual 850 nm y 1300 nm.
Adecuadas para su uso en aplicaciones de cableado como las Redes de Área Local (LAN) con video, datos y voz, utilizando LED, VCSEL o Laser Fabry Perot.
- Fibra multimodo de índice gradual con bajas pérdidas por curvado.
- Para uso en comunicaciones a 850 nm y 1300 nm.
- Recubrimiento de acrilato de doble capa que proporciona protección contra el agua, la temperatura y humedad extremas, y permite un fácil pelado de la fibra
- Cumple con los requisitos mecánicos de Telcordia Generics, documentos requeridos GR-20-CORE y GR-409-CORE.
Ventajas y beneficios
- Baja atenuación. Proporciona capacidad de fibra expandida y ahorro de costos mediante el uso de Láseres
- Filtros y mayor cantidad de canales. Baja sensibilidad al hidrógeno.
- Extiende el rendimiento a distancia del PMD, reduciendo la regeneración.
- Baja atenuación de 1300 nm (<0.70 dB / km)
- Mayor confiabilidad, durabilidad y rendimiento de envejecimiento, menor costo de mantenimiento.
- Facilidad de uso y flexibilidad
Especificaciones Técnicas
PROPIEDADES GEOMÉTRICAS / MECÁNICAS | VALOR | ||||||||||||
Diámetro núcleo | 50 ± 2.0 mm | ||||||||||||
No circularidad núcleo | ≤ 5 % | ||||||||||||
Error concentricidad núcleo / revestimiento | ≤ 1 mm | ||||||||||||
Diámetro revestimiento | 125 ± 1.0 mm | ||||||||||||
No circularidad revestimiento | ≤ 0.7 % | ||||||||||||
Diámetro recubrimiento primario | 242 ± 5 mm | ||||||||||||
No circularidad recubrimiento primario | ≤ 5 % | ||||||||||||
Error concentricidad recubrimiento primario | ≤ 12.5 mm | ||||||||||||
Proof Test | ≥ 8.8 N / ≥ 1 % / ≥ 100 Kpsi |
Parámetros | VALOR | UNIDAD | METODO DE ENSAYO | |||
Tip. /Max. Atenuación fibra Individual a 850 nm (*) | 2,5 / 2,6 | dB/km | UNE-EN 188000-303 IEC 60793-1-40 |
|||
Tip. /Max. Atenuación fibra Individual a 1300 nm (*) | 0,6 / 0,7 | dB/km | ||||
Uniformidad Atenuación (Puntos de discontinuidad a 850 – 1300nm) | < 0,15 | dB | ||||
Diferencia de atenuación (1380nm – 1300nm) | ≤ 1 | dB/km | ||||
Ancho de banda OFL a 850 nm | ≥ 500 | MHz ∙ km | TIA / EIA – 455-204 (FOTP-204) | |||
Ancho de banda OFL a 1300 nm | ≥ 500 | MHz ∙ km | ||||
Apertura numérica | 0,200 ± 0,015 | TIA / EIA – 455-177 | ||||
Longitud de onda de dispersion nula | 1295 < λ0 < 1340 | nm | UNE-EN 188000-309 IEC 60793-1-42 |
|||
Pendiente de dispersion a λ0 (S0) (1295 ≤ λ0 ≤ 1310 m) | ≤ 0,105 | ps/nm²·km | ||||
(*)Este parámetro está sujeto a cambios una vez que la fibra está cableada. | ||||||
Atenuación de macrocurvado | ||||||
PARAMETRO | VALOR | UNIDAD | METODO DE ENSAYO | |||
100 vueltas en un mandril de 75,0 mm a 850nm (*) | ≤ 0,5 | dB | TIA / EIA – 455-62 | |||
100 vueltas en un mandril de 75,0 mm a 1300nm (*) | ≤ 0,5 | dB | ||||
(*)Este parámetro está sujeto a cambios una vez que la fibra está cableada. | ||||||
Propiedades Geométricas | ||||||
PARAMETRO | VALOR | UNIDAD | METODO DE ENSAYO | |||
Diámetro del núcleo | 50 ± 2,5 | μm | IEC 60793-1-20 | |||
No circularidad del núcleo | ≤ 5 | % | ||||
Diámetro del revestimiento | 125 ± 1 | μm | ||||
No circularidad del revestimiento | < 1 | % | ||||
Error de concentricidad Núcleo /revestimiento (offset) | < 1 | μm | ||||
Diámetro del recubrimiento primario (no coloreado) | 245 ± 10 | μm | IEC 60793-1-21 | |||
Errordeconcentricidadrecubrimientoprimario/revestimiento(offset) | ≤ 8 | μm | ||||
Más propiedades técnicas | ||||||
PARAMETRO | VALOR | UNIDAD | METODO DE ENSAYO | |||
Resistencia a la tracción (“proof test”) | ≥1%(100kpsi/0,7GPa) | % | IEC 60793-1-30 | |||
Índice de refracción efectivo de grupo a 850 nm | 1.483 | EIA/TIA-455-44 | ||||
Índice de refracción efectivo de grupo a 1300 nm | 1.479 | |||||
Apertura del revestimiento (Rango / Típico) | 2,2 – 4,4 / 3,0 | N | IEC 60793-1-32 |
Comparativa Propiedades Ópticas
OM1 | OM2 | OM2 XL | OM3 SL | OM3 | OM4 | Giga | |||||||
Coeficiente Atenuación (dB/Km) | 850 nm | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | |||||
1300 nm | < 0.7 | < 0.7 | < 0.7 | < 0.7 | < 0.7 | < 0.7 | < 0.7 | ||||||
Ancho de Banda (MHz x Km) | 850 nm | > 200 | > 500 | > | 600 | > 700 | > 1500 | > 3500 | > | 600 | |||
1300 nm | > 500 | > 500 | > 1200 | > 500 | > | 500 | > | 500 | > 1200 | ||||
Distancia Enlace (m) | 1000Base-SX | 275 | 550 | 550 | 800 | 900 | 1100 | 750 | |||||
1000Base-LX | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 2000 | ||||||
10GBASE-SX | 33 | 82 | 82 | 150 | 300 | 550 | 110 | ||||||
Apertura Numérica | 0.200 ± 0.015 | ||||||||||||
Índice de Refracción | 850 nm | 1.482 | |||||||||||
1300 nm | 1.477 |
Aplicaciones
- Los cables de servicio se utilizan habitualmente en CATV aplicaciones para conectar el nodo (aérea o Pedestal).
- Estos cables son se utilizan para empalmar una fibra aérea desde una torre, antena o pedestal montado en un recinto (amplificador, convertidor, transmisor/receptor)
Normas de Calidad
- Cumplen o exceden los estándares IEC 60793-2-10 A1a.1, A1a.2 y A1a.3, TIA/EIA-492AAAB, TIA/EIA-492AAAC-A, TIA/EIA-492AAAD, Telcordia GR-20-CORE, GR-409-CORE, TIA/EIA 568C.
- Propiedades geométricas conforme a CEI 60793-2-10.
- Propiedades ópticas conforme a IEC 60793-2, ISO/IEC 11801, EN 50173, TIA/EIA-492AAAB, TIA/EIA-492AAAC-A, TIA/EIA-
492AAAD, Telcordia GR-20-CORE, GR-409-CORE, TIA/EIA 568C. - IEC 60793-2-10 Cat. A.1a.1. TIA-492 AAAB-A
- Recomendación ITU-T G.651.1 Tipo OM2
- Código de Calidad: SXW11080201O
2011/65/EU RoHS Compliant
SilexGlobalSpainSL | The information contained in this document is accurate to the best of our knowledge and representative of the part described herein. It may be necessary to make modifications to the part and/or the documentation of the part, in order to implement improvements. Silex reserves the right to make such changes as required. Unless otherwise stated, all specifications are nominal. More information info@silexst.com