Cable Fibra Optica Multimodo MM OM1 62.5/125
Fibras ópticas multimodo OM1 de 62,5/125 micras de índice gradual diseñadas para ser utilizadas a 850 nm y 1300 nm.
Adecuadas para su uso en aplicaciones de cableado como las Redes de Área Local (LAN) con video, datos y voz, utilizando LED, VCSEL o Laser Fabry Perot.
- Fibra óptica multimodo de índice gradual.
- Para uso en las comunicaciones a 850 nm y 1300 nm.
- Recubrimiento de acrilato de doble capa que proporciona protección contra el agua, la temperatura y humedad extremas, permitiendo un fácil pelado de la fibra.
- Cumple con los requisitos mecánicos de Telcordia Generics, documentos Requeridos GR-20-CORE y GR-409-CORE
Ventajas y beneficios
- Baja atenuación. Proporciona capacidad de fibra expandida y ahorro de costos mediante el uso de Láseres
- Filtros y mayor cantidad de canales. Baja sensibilidad al hidrógeno.
- Extiende el rendimiento a distancia del PMD, reduciendo la regeneración.
- Baja atenuación de 1300 nm (<0.70 dB / km)
- Mayor confiabilidad, durabilidad y rendimiento de envejecimiento, menor costo de mantenimiento.
- Facilidad de uso y flexibilidad
Especificaciones Técnicas
PROPIEDADES GEOMÉTRICAS / MECÁNICAS | VALOR | ||||||||
Diámetro núcleo | 62.5 ± 2.5 mm | ||||||||
No circularidad núcleo | ≤ 6 % | ||||||||
Error concentricidad núcleo / revestimiento | ≤ 1.5 mm | ||||||||
Diámetro revestimiento | 125 ± 2 mm | ||||||||
No circularidad revestimiento | ≤ 1 % | ||||||||
Diámetro recubrimiento primario | 245 ± 10 mm | ||||||||
No circularidad recubrimiento primario | ≤ 6 % | ||||||||
Error concentricidad recubrimiento primario | ≤ 12.5 mm | ||||||||
Proof Test | ≥ 8.8 | N | / ≥ 1 % / ≥ 100 | Kpsi |
Características Técnicas
PROPIEDADES OPTICAS | |||||
PARAMETRO | VALOR | UNIDAD | METODO DE ENSAYO | ||
Tip./Max. Atenuación fibra individual a 850 nm (*) | 3,1 / 3,2 | dB/km | UNE-EN 188000-303 IEC 60793-1-40 |
||
Tip./Max. Atenuación fibra individual a 1300 nm (*) | 0,9 / 1,0 | dB/km | |||
UniformidadAtenuación(Puntosdediscontinuidada850o1300nm) | < 0,10 | dB | |||
Diferencia de atenuación (1380nm – 1300nm) | ≤ 1 | dB/km | |||
Ancho de banda OFL a 850 nm | ≥ 200 | MHz ∙ km | TIA / EIA – 455-204 (FOTP-204) | ||
Ancho de banda OFL a 1300 nm | ≥ 500 | MHz ∙ km | |||
Apertura numérica | 0,275 ± 0,015 | TIA / EIA – 455-177 | |||
Longitud de onda de dispersion nula | 1320 < λ0 < 1365 | nm | UNE-EN 188000-309 IEC 60793-1-42 |
||
Pendiente de dispersion a λ0 (S0) (1320 ≤ λ0 ≤ 1348 m) | ≤ 0,110 | ps/nm²·km | |||
(*) This parameter is subject to change once the fiber is cabled. | |||||
ATENUACIÓN MACROCURVADO | |||||
PARAMETRO | VALOR | UNIDAD | METODO DE ENSAYO | ||
100 vueltas sobre un mandril de 75,0 mm a 850nm (*) | ≤ 0,5 | dB | TIA / EIA – 455-62 | ||
100 vueltas sobre un mandril de 75,0 mm a 1300nm (*) | ≤ 0,5 | dB | |||
(*)Este parámetro está sujeto a cambios una vez que la fibra está cableada. | |||||
PROPIEDADES GEOMETRICAS | |||||
PARAMETRO | VALOR | UNIDAD | METODO DE ENSAYO | ||
Diámetro del núcleo | 62,5 ± 2,5 | μm | IEC 60793-1-20 | ||
No-circularidad del núcleo | ≤ 5 | % | |||
Diámetro del revestimiento | 125 ± 1 | μm | |||
No-Circularidad del revestimiento | < 1 | % | |||
Error de concentricidad Núcleo- revestimiento (offset) | < 1 | μm | |||
Diámetro recubrimiento primario (No coloreado) | 245 ± 10 | μm | IEC 60793-1-21 | ||
Error de concentricidad Recubrimiento primario- revestimiento (offset) | ≤ 8 | μm | |||
PARAMETRO | VALOR | UNIDAD | METODO DE ENSAYO | ||
Ensayo de tracción (“Proof test”) | ≥1% (100kpsi / 0,7GPa) | % | IEC 60793-1-30 | ||
Índice de refracción efectivo de grupo a 850 nm | 1.496 | EIA/TIA-455-44 | |||
Índice de refracción efectivo de grupo a 1300 nm | 1.491 | ||||
Apertura del revestimiento (Rango / Típico) | 2,2 – 4,4 / 3,0 | N | IEC 60793-1-32 |
Comparativa Propiedades Ópticas
OM1 | OM2 | OM2 XL | OM3 SL | OM3 | OM4 | Giga | |||||||
Coeficiente Atenuación (dB/Km) | 850 nm | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | |||||
1300 nm | < 0.7 | < 0.7 | < 0.7 | < 0.7 | < 0.7 | < 0.7 | < 0.7 | ||||||
Ancho de Banda (MHz x Km) | 850 nm | > 200 | > 500 | > | 600 | > 700 | > 1500 | > 3500 | > | 600 | |||
1300 nm | > 500 | > 500 | > 1200 | > 500 | > | 500 | > | 500 | > 1200 | ||||
Distancia Enlace (m) | 1000Base-SX | 275 | 550 | 550 | 800 | 900 | 1100 | 750 | |||||
1000Base-LX | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 2000 | ||||||
10GBASE-SX | 33 | 82 | 82 | 150 | 300 | 550 | 110 | ||||||
Apertura Numérica | 0.200 ± 0.015 | ||||||||||||
Índice de Refracción | 850 nm | 1.482 | |||||||||||
1300 nm | 1.477 |
Aplicaciones
- Los cables de servicio se utilizan habitualmente en CATV aplicaciones para conectar el nodo (aérea o Pedestal).
- Estos cables son se utilizan para empalmar una fibra aérea desde una torre, antena o pedestal montado en un recinto (amplificador, convertidor, transmisor/receptor)
Normas de Calidad
- Estas fibras cumplen con IEC 60793-2-10 A1b.
- Propiedades geométricas conforme a CEI 60793-2-10.
- Propiedades ópticas conforme a IEC 60793-2-10, ISO/IEC 11801, EN 50173, TIA/EIA-492AAAC y EIA/TIA 568-B.
- ISO/IEC 11801: Tipo OM1
- Código de Calidad: SXW11080201O
2011/65/EU RoHS Compliant
SilexGlobalSpainSL | The information contained in this document is accurate to the best of our knowledge and representative of the part described herein. It may be necessary to make modifications to the part and/or the documentation of the part, in order to implement improvements. Silex reserves the right to make such changes as required. Unless otherwise stated, all specifications are nominal. More information info@silexst.com