Cable Fibra Optica Monomodo SM G657A
Estas fibras están optimizadas para su uso en la longitud de onda de 1310 nm. Adecuadas en aplicaciones de redes metropolitanas, de acceso, cableados estructurados, CATV y sobre todo para instalaciones FTTx.
La fibra óptica monomodo (G657) diseñada para ofrecer grandes y pequeñas curvaturas sin apariencia de atenuacion, proporciona una gran resistencia a las pérdidas adicionales debidas a macrocurvaturas.
Ideal para el montaje de cable en el interior de edificios, cables patchcords y/o cables de interconexión. Perfecta para aplicaciones en redes planta interna y externa en despliegues FFTH “Fibre-to-the-Home”.
Estas fibras cumplen con IEC 60793-2-50, UIT G.652D, G.657A&B, Telcordia GR-20-CORE, ANSI/IECA S-87-640.
Ventajas y beneficios
- Baja atenuación
- Filtros y mayor cantidad de canales. Baja sensibilidad al hidrógeno.
- Gran Flexibilidad
- Posibilidad de micocurvaturas
- Extiende el rendimiento a distancia del PMD, reduciendo la regeneración.
- Mayor confiabilidad, durabilidad y rendimiento de envejecimiento, menor costo de mantenimiento.
- Comodidad de uso y flexibilidad
- Fácil conectorización
Propiedades Ópticas
PROPIEDADES ÓPTICAS | G.657.A1 | G.657.A2 / B2 | G.657.B3 | ||
Atenuación con Curvatura* (1550 nm) | 1 vuelta / Mandril 10mm | < 0.75 | < 0.10 | < 0.03 | |
10 vueltas / Mandril 15mm | < 0.25 | < 0.03 | |||
1 vuelta / Mandril 7.5mm | < 0.08 | ||||
1 vuelta / Mandril 5mm | < 0.15 | ||||
Diámetro Campo Modal (mm) | 1310 nm | 9.0 ± 0.4 | 8.5 – 9.3 | 8.8 ± 0.4 | |
1550 nm | 10.1 ± 0.5 | 9.4 – 10.4 | 9.8 ± 0.5 | ||
Coeficiente Atenuación (dB/Km) | 1310 nm | < 0.35 | < 0.35 | < 0.35 | |
1383 nm | < 0.35 | < 0.35 | < 0.35 | ||
1460 nm | < 0.25 | < 0.25 | |||
1550 nm | < 0.21 | < 0.21 | < 0.22 | ||
1625 nm | < 0.23 | < 0.23 | < 0.24 | ||
Dispersión Cromática (ps/nm.Km) | 1285 – 1330 nm | < |3| | |||
1550 nm | < 18 | ||||
1625 nm | < 22 | ||||
Longitud Onda Cero Dispersión (nm) | 1300 – 1322 | 1300 – 1324 | 1300 – 1324 | ||
Pendiente Dispersión Cero (ps / nm2 Km) | < 0.090 | < 0.092 | < 0.092 | ||
Longitud Onda Corte Cable (nm) | < 1260 | ||||
PMD (ps / (ps/√Km) | 1550 nm | < 0.1 |
Especificaciones Mecánicas
G.657.A1 | G.657.A2 / B2 | G.657.B3 | |||
Diámetro Revestimiento | 125 ± 0.7 mm | 125 ± 0.4 mm | |||
Concentricidad Núcleo / Revestimiento | ≤ 0.5 mm | ≤ 0.3 mm | |||
No Circularidad Revestimiento | ≤ 0.7 % | ≤ 0.3 % | |||
Diámetro Recubrimiento Primario | 242 ± 0.7 mm | 242 ± 0.5 mm | |||
Concentricidad Recubrimiento Primario / Revestimiento | ≤ 12 mm | ≤ 10 mm | ≤ 12 mm | ||
No Circularidad Recubrimiento Primario | ≤ 5 % | ||||
Proof Test | ³ 8.8 N / ³ 1 % / ³ 100 Kpsi | ³ 200 Kpsi |
Normas de Calidad
Estas fibras cumplen con IEC 60793-2-50, UIT G.652D, G.657A&B, Telcordia GR-20-CORE, ANSI/IECA S-87-640
- Código de Calidad: SXT02240101O
- 2011/65/EU RoHS Compliant
SilexGlobalSpainSL | The information contained in this document is accurate to the best of our knowledge and representative of the part described herein. It may be necessary to make modifications to the part and/or the documentation of the part, in order to implement improvements. Silex reserves the right to make such changes as required. Unless otherwise stated, all specifications are nominal. More information info@silexst.com