Cable Aereo OPGW Monomodo 12-24-48 FO 15.2 NFO
Cable Optical Ground Wire, más conocido por sus siglas como cable OPGW
Es un tipo de cable de aplicaciones en líneas de transmisión de energía eléctrica. Este cable combina las funciones de puesta a tierra y trasmisión de telecomunicaciones. Un cable OPGW contiene en el interior una estructura con una o más fibras ópticas, y en el exterior hilos de acero y aluminio.
Se encuentra instalado normalmente en la parte superior de las torres eléctricas de transmisión de energía. La parte conductiva del cable tiene como función de puesta a tierra las partes de la torre y enlazar los conductores de alta tensión ante las descargas atmosféricas.
Las fibras ópticas dentro del cable pueden usarse para transmitir información a altas velocidades, ya sea para que la compañía implemente sistemas de protecciones y control de la línea de transmisión o bien para las comunicaciones en general.
La fibra óptica es completamente inmune a la energía eléctrica por lo que no existen perturbaciones en su recorrido y a cualquier inducción del rayo, al ruido eléctrico externo y a la diafonía.
Típicamente los cables OPGW contienen fibras ópticas monomodo con bajas pérdidas de transmisión, permitiendo la transmisión de datos a grandes distancias con velocidades altas. La apariencia externa del cable OPGW es similar al conductor de acero reforzado (ACSR) LA110.
Ventajas y beneficios
- Resistente, tracción y retorno
- Versátil, se adapta a todos los terrenos.
- Alto grado de resistencia
- Estanco, alto grado de IP en su categoría
- Diseño compacto, robusto y diámetro reducido
Especificaciones Técnicas
N° fibers | – | 12 FO | 24 FO | 48 FO | 48 FO | |||||||||
FIBER TYPE | 12 G.652D | 24 G.652D | 48 G.652D | 42 G.652D 6 G.655 |
||||||||||
Loose tubes in the cable | – | 2 tubes 6 fo 2 fillers |
2 tubes 12 fo 2 fillers |
4 tubes 12 fo – |
4 tubes 12 fo – |
|||||||||
Loose tubes filler | Water blocking synthetic thixotropic compound | |||||||||||||
Central dielectric fiberglass diameter | mm | 0,8±0,08 | ||||||||||||
Loose tubes external diameter | mm | 1,7±0,17 | ||||||||||||
Loose tubes internal diameter | mm | 1,2±0,12 | ||||||||||||
Optical core wrappings | – | Mica + Polyester | ||||||||||||
DRY ALUMINIUM EXTRUDED TUBE | ||||||||||||||
Outer diameter | mm | 9,4±0,094 | ||||||||||||
Inner diameter | mm | 5,4±0,054 | ||||||||||||
ACS WIRE | ||||||||||||||
Type | – | 20SA-A ICAS 20,3% | ||||||||||||
N° | – | 13 | ||||||||||||
Diameter | mm | 2,9±0,0435 | ||||||||||||
Total Aluminium cross section | mm² | 67,11 | ||||||||||||
Total metallic cross section | mm² | 131,51±3,30 | ||||||||||||
Metallic weight | kg/km | 695 | ||||||||||||
Outer diameter | mm | 15,20 -0,1 +0,5 | ||||||||||||
Total weight | kg/km | 723,8±21 | ||||||||||||
ELECTRICAL CHARACTERISTICS | ||||||||||||||
Max. Electrical resistance at 20°C | Ω/km | 0,391 | ||||||||||||
Max. Short circuit current | kA | 17 | ||||||||||||
Short circuit time | sec | 0,3 |
MECHANICAL CHARACTERISTICS | ||||||||||||||
Linear expansion thermal coefficient | 1/°Cx10-5 | 1,417 | ||||||||||||
Elastic modulus | MPa | 123.000 | ||||||||||||
UTS | daN | 12.300 | ||||||||||||
RTS | daN | 11.600 |
LOOSE TUBE COLOUR | ||||||||||||||
COLOUR | FIBER TYPE | |||||||||||||
1 | Blue | G.652D | ||||||||||||
2 | White | G.652D | ||||||||||||
3 | Red | G.652D | ||||||||||||
4 | Green | G.652D/G.655 | ||||||||||||
FILLER | Natural/Black | – |
FIBERS COLOUR | ||||||||||||||
N° FIBER | COLOUR | FIBER TYPE | N° FIBER | COLOUR | FIBER TYPE | |||||||||
1 | Yellow | G.652D | 7 | Black | G.652D | |||||||||
2 | Blue | G.652D | 8 | Red | G.652D | |||||||||
3 | White | G.652D | 9 | Rose | G.652D | |||||||||
4 | Grey | G.652D | 10 | Tourquoise | G.652D | |||||||||
5 | Brown | G.652D | 11 | Green | G.652D | |||||||||
6 | Orange | G.652D | 12 | Violet | G.652D |
Aplicaciones
- Instalaciones aéreas
- Líneas de distribución de alta tensión
- Líneas de distribución de baja tensión
Instalación de OPGW requiere de planificación adicional, ya que no es práctico para empalmar un cable OPGW en la mitad del tramo; las longitudes de cable adquiridos deben coordinarse con las luces entre las torres para evitar residuos. Cuando las fibras se deben unir entre longitudes, una caja de empalme resistente a la intemperie está instalada en una torre; un cuadro similar se utiliza para hacer la transición desde el OPGW a una planta fuera de solo cable de fibra para conectar las fibras a los equipos terminales.
Normas de Calidad
- Código de Calidad: SXZ03240101T
- 2011/65/EU RoHS Compliant
SilexGlobalSpainSL | The information contained in this document is accurate to the best of our knowledge and representative of the part described herein. It may be necessary to make modifications to the part and/or the documentation of the part, in order to implement improvements. Silex reserves the right to make such changes as required. Unless otherwise stated, all specifications are nominal. More information info@silexst.com