Índice
Adaptadores Fibra Optica Gama Completa
Los adaptadores de fibra óptica, también llamados pasamuros o enfrentadores se instalan generalmente en paneles o cajas de fibra óptica para distribuir y repartir la señal.
Los adaptadores de fibra óptica de SilexFiber están diseñados para un perfecto alineamiento de los conectores, minimizando la pérdida en la inserción al máximo, es de vital importancia este proceso ya que es la que alinea la parte ferrule de los conectores, manteniendo la fibra en perfecta alineación.
Ventajas y Beneficios
Los Adaptadores Fibra Optica Gama Completa de SilexFiber, tienen grandes ventajas y beneficios:
- Fáciles de instalar, ahorran tiempo de montaje
- Alta Durabilidad
- Variedad, toda la gama completa
- Fiabilidad, alineación perfecta.
- 100% Verificado.
Caracteristicas
Los adaptadores de SilexFiber poseen estas propiedades:
– Baja pérdida de inserción y también de transmisión.
– Diseño compacto.
– Baja pérdida de inserción.
– Tienen una precisión extraordinaria.
– Monomodo o multimodo.
– Pulidos tipo PC o APC.
– Simplex, duplex o quadruplex.
Aplicaciones
Para CATV, redes metro, redes de telecomunicaciones,
LAN, WAN, FTTH, pruebas de equipos, procesamiento de
datos, terminación activa del aparato, gigabit ethernet,
sistemas de comunicación de fibra, video y multimedia.
Especificaciones Técnicas
Connector Conector |
Insertion Loss Perdida de inserción |
Return loss Pérdida de retorno |
Durability Durabilidad |
Operating Temperature Temp. de funcionamiento |
Fiber Tipo de fi a |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D4 | SM | ≤ 0.2 dB | PC | ≥ 0.50 dB | 9/125 um (SM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APC | N/A | ≤ 0.2 dB typical change| cambio típico / 1.000 matings|apareamientos |
-40 ºC to/a + 80 ºC | 50/125 um (SM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM | ≤ 0.25 dB | N/A | 62.5/125 um (SM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIN | SM | ≤ 0.2 dB | PC | ≥ 0.50 dB | 9/125 um (SM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APC | ≥ 0.65 dB | ≤ 0.2 dB typical change| cambio típico / 1.000 matings|apareamientos |
-40 ºC to/a + 80 ºC | 50/125 um (SM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM | ≤ 0.25 dB | N/A | 62.5/125 um (SM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC | SM | ≤ 0.2 dB | PC | ≥ 0.50 dB | 9/125 um (SM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APC | ≥ 0.65 dB | ≤ 0.2 dB typical change| cambio típico / 1.000 matings|apareamientos |
-40 ºC to/a + 80 ºC | 50/125 um (SM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM | ≤ 0.25 dB | ≥ 0.30 dB | 62.5/125 um (SM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC | SM | ≤ 0.2 dB | PC | ≥ 0.50 dB | 9/125 um (SM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APC | ≥ 0.65 dB | ≤ 0.2 dB typical change| cambio típico / 1.000 matings|apareamientos |
-40 ºC to/a + 80 ºC | 50/125 um (SM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM | ≤ 0.25 dB | ≥ 0.30 dB | 62.5/125 um (SM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTRJ | SM | ≤ 0.5 dB | PC | ≥ 0.45 dB | 9/125 um (SM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APC | N/A | ≤ 0.2 dB typical change| cambio típico / 1.000 matings|apareamientos |
-40 ºC to/a + 80 ºC | 50/125 um (SM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM | ≤ 0.3 dB | ≥ 0.35 dB | 62.5/125 um (SM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MU | SM | ≤ 0.2 dB | PC | ≥ 0.50 dB | 9/125 um (SM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APC | ≥ 0.65 dB | ≤ 0.2 dB typical change| cambio típico / 1.000 matings|apareamientos |
-40 ºC to/a + 80 ºC | 50/125 um (SM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM | ≤ 0.3 dB | ≥ 0.30 dB | 62.5/125 um (SM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC | SM | ≤ 0.2 dB | PC | ≥ 0.50 dB | 9/125 um (SM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APC | ≥ 0.65 dB | ≤ 0.2 dB typical change| cambio típico / 1.000 matings|apareamientos |
-40 ºC to/a + 80 ºC | 50/125 um (SM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM | ≤ 0.25 dB | ≥ 0.30 dB | 62.5/125 um (SM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST | SM | ≤ 0.2 dB | PC | ≥ 0.50 dB | 9/125 um (SM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APC | N/A | ≤ 0.2 dB typical change| cambio típico / 1.000 matings|apareamientos |
-40 ºC to/a + 80 ºC | 50/125 um (SM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM | ≤ 0.25 dB | ≥ 0.30 dB | 62.5/125 um (SM) |

¡ Mantente Fiber !
2011/65/EU RoHS Compliant
Diseñado, fabricado bajo sistema de gestión de calidad RoHS